Section 6
ID | HW1 | HW2 | EXAM1 | HW3 | HW4 | EXAM2 | HW5 | HW6 | HW7 | HW8 | EXAM3 | HW9 | HW10 | EXAM4 | GRADE | LETTER |
1 | 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0 | 93.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46 | 0 | 10 | 0.00 | 51.75% | F |
2 | 0 | 0 | 89.44 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 90.55 | 90.78% | A- |
3 | 0 | 0 | 82.46 | 0 | 0 | 95.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 97.98 | 86.03% | B |
4 | 8 | 10 | 88.32 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 95.92 | 94.60% | A |
5 | 9 | 10 | 90.55 | 10 | 0 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.32 | 7 | 10 | 86.02 | 89.57% | B+ |
6 | 8 | 9 | 82.46 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86.02 | 10 | 10 | 96.95 | 91.67% | A- |
7 | 9 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 96.95 | 96.74% | A |
8 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 100.00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 96.95 | 96.71% | A |
9 | 9 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 96.95 | 97.35% | A |
10 | 10 | 10 | 86.02 | 10 | 10 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | 45.53% | F |
11 | 10 | 10 | 88.32 | 10 | 10 | 97.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.74 | 10 | 10 | 97.98 | 89.40% | B+ |
12 | 9 | 10 | 78.74 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.74 | 9 | 10 | 97.98 | 92.46% | A |
13 | 9 | 8 | 84.85 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 94.87 | 93.07% | A |
14 | 9 | 10 | 81.24 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 90.55 | 89.89% | B+ |
15 | 9 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 93.81 | 95.26% | A |
16 | 10 | 10 | 91.65 | 8 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 8 | 10 | 95.92 | 95.50% | A |
17 | 10 | 10 | 86.02 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 9 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 96.95 | 93.70% | A |
18 | 7 | 10 | 91.65 | 8 | 10 | 87.18 | 9 | 10 | 9 | 10 | 89.44 | 9 | 10 | 93.81 | 90.82% | A- |
19 | 8 | 9 | 83.67 | 10 | 10 | 86.02 | 9 | 10 | 10 | 10 | 80.00 | 10 | 10 | 93.81 | 87.90% | B |
20 | 10 | 7 | 92.74 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 93.81 | 94.01% | A |
21 | 9 | 10 | 86.02 | 10 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 90.55 | 91.98% | A- |
22 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 9 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 93.81 | 95.68% | A |
23 | 10 | 9 | 92.74 | 10 | 10 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 96.95 | 66.71% | D |
24 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 9 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 91.65 | 93.47% | A |
25 | 10 | 10 | 87.18 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.92 | 10 | 10 | 89.44 | 87.48% | B |
26 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 94.87 | 93.47% | A |
27 | 10 | 10 | 78.74 | 9 | 10 | 95.92 | 9 | 10 | 0 | 0 | 94.87 | 10 | 10 | 91.65 | 87.84% | B |
28 | 10 | 10 | 92.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | 24.55% | F |
29 | 9 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 95.92 | 93.96% | A |
30 | 9 | 10 | 78.74 | 8 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.18 | 7 | 10 | 80.00 | 85.87% | B |
31 | 10 | 10 | 81.24 | 10 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80.00 | 10 | 10 | 89.44 | 84.03% | B |
32 | 9 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 9 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 90.55 | 90.68% | A- |
33 | 10 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 9 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 89.44 | 93.11% | A |
34 | 10 | 10 | 78.74 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 98.99 | 93.28% | A |
35 | 10 | 10 | 86.02 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 96.95 | 94.53% | A |
36 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 95.92 | 10 | 10 | 97.98 | 90.51% | A- |
37 | 10 | 10 | 87.18 | 10 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 9 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 89.44 | 91.57% | A- |
38 | 9 | 7 | 67.82 | 9 | 10 | 94.87 | 9 | 9 | 9 | 10 | 95.92 | 2 | 10 | 73.48 | 83.22% | B |
39 | 10 | 8 | 88.32 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 0 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 84.85 | 89.96% | B+ |
40 | 9 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 95.92 | 96.50% | A |
Average | 8.70 | 8.93 | 86.55 | 9.05 | 9.00 | 92.18 | 8.88 | 8.23 | 7.55 | 7.75 | 85.04 | 8.55 | 10.00 | 85.99 | 87.28% | B |
Section 7
ID | HW1 | HW2 | EXAM1 | HW3 | HW4 | EXAM2 | HW5 | HW6 | HW7 | HW8 | EXAM3 | HW9 | HW10 | EXAM4 | GRADE | LETTER |
1 | 8 | 9 | 78.74 | 10 | 10 | 80.00 | 10 | 10 | 9 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 81.24 | 84.17% | B |
2 | 8 | 10 | 94.87 | 10 | 0 | 91.65 | 9 | 10 | 9 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 95.92 | 91.58% | A- |
3 | 9 | 8 | 91.65 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 93.81 | 94.23% | A |
4 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 9 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 90.55 | 94.40% | A |
5 | 10 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 0 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 94.87 | 93.03% | A |
6 | 9 | 10 | 87.18 | 8 | 0 | 96.95 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97.98 | 10 | 10 | 96.95 | 93.01% | A |
7 | 8 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | 46.68% | F |
8 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 97.98 | 98.58% | A |
9 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 98.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.95 | 10 | 10 | 96.95 | 89.76% | B+ |
10 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 93.81 | 97.13% | A |
11 | 6 | 0 | 70.71 | 7 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | 36.85% | F |
12 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 97.98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 92.74 | 96.70% | A |
13 | 10 | 9 | 83.67 | 10 | 10 | 94.87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.32 | 10 | 10 | 93.81 | 91.93% | A- |
14 | 10 | 10 | 81.24 | 10 | 10 | 87.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 87.18 | 89.23% | B+ |
15 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 98.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95.92 | 9 | 10 | 95.92 | 96.51% | A |
16 | 10 | 10 | 82.46 | 7 | 10 | 92.74 | 9 | 10 | 9 | 9 | 92.74 | 6 | 10 | 92.74 | 90.13% | A- |
17 | 9 | 9 | 94.87 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 9 | 10 | 93.81 | 7 | 10 | 90.55 | 94.04% | A |
18 | 9 | 10 | 84.85 | 9 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82.46 | 10 | 10 | 77.46 | 87.10% | B |
19 | 9 | 10 | 86.02 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97.98 | 10 | 10 | 98.99 | 94.75% | A |
20 | 10 | 10 | 88.32 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94.87 | 9 | 10 | 89.44 | 93.72% | A |
21 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97.98 | 10 | 10 | 92.74 | 95.04% | A |
22 | 9 | 9 | 88.32 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 95.92 | 95.02% | A |
23 | 10 | 10 | 90.55 | 10 | 10 | 97.98 | 10 | 10 | 9 | 10 | 93.81 | 9 | 10 | 83.67 | 92.80% | A |
24 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.95 | 10 | 10 | 94.87 | 95.46% | A |
25 | 10 | 10 | 87.18 | 10 | 0 | 88.32 | 10 | 10 | 9 | 9 | 88.32 | 8 | 10 | 95.92 | 89.15% | B+ |
26 | 9 | 8 | 90.55 | 9 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 95.92 | 94.01% | A |
27 | 9 | 7 | 88.32 | 10 | 10 | 91.65 | 9 | 10 | 9 | 9 | 87.18 | 10 | 10 | 83.67 | 88.76% | B+ |
28 | 10 | 10 | 89.44 | 10 | 10 | 97.98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.65 | 7 | 10 | 90.55 | 93.33% | A |
29 | 9 | 10 | 74.83 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 9 | 10 | 81.24 | 10 | 10 | 72.11 | 82.21% | B |
30 | 10 | 10 | 80.00 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 9 | 10 | 90.55 | 8 | 10 | 91.65 | 90.17% | A- |
31 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 95.92 | 9 | 10 | 9 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 93.81 | 94.42% | A |
32 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 9 | 10 | 93.81 | 10 | 10 | 89.44 | 92.60% | A |
33 | 10 | 10 | 84.85 | 10 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 9 | 0 | 90.55 | 10 | 10 | 89.44 | 89.10% | B+ |
34 | 10 | 10 | 87.18 | 10 | 10 | 88.32 | 10 | 10 | 9 | 0 | 91.65 | 10 | 10 | 87.18 | 88.67% | B+ |
35 | 10 | 10 | 81.24 | 10 | 10 | 94.87 | 9 | 10 | 0 | 10 | 91.65 | 10 | 10 | 98.99 | 91.15% | A- |
36 | 10 | 7 | 83.67 | 10 | 10 | 78.74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.18 | 10 | 10 | 74.83 | 84.28% | B |
37 | 10 | 10 | 92.74 | 10 | 10 | 95.92 | 10 | 10 | 9 | 9 | 97.98 | 10 | 10 | 89.44 | 94.82% | A |
38 | 0 | 0 | 86.02 | 10 | 0 | 94.87 | 9 | 10 | 0 | 10 | 93.81 | 0 | 10 | 98.99 | 84.54% | B |
Average | 9.24 | 9.11 | 87.91 | 9.74 | 8.68 | 93.63 | 9.05 | 8.95 | 8.21 | 8.58 | 87.76 | 8.76 | 10.00 | 86.32 | 89.19% | B+ |